1 TURNO TORNEO INV ESORDIENTI CONC.A PR-RE.

100 DORSO ESORDIENTI A FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 YOSHIYAMA BICE SATSUKI OLYMPIA BIBBIANO 01'20"00 2012 EA 1.000,0
2 SAMA' ZOE EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'21"10 2012 EA 1.000,0
3 PLATON VANESSA ERRENUOTOFIDENZA 01'21"80 2012 EA 1.000,0
4 DI NARDO SOFIA MARIA ERRENUOTOFIDENZA 01'22"80 2012 EA 1.000,0
5 BAROZZI ARIANNA COOPERNUOTO 01'22"90 2012 EA 1.000,0
6 SPALLANZANI ANITA REGGIANA NUOTO 01'23"70 2012 EA 1.000,0
7 TORRI MATILDE EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'24"20 2013 EA 1.000,0
8 CASO EMANUELA OLYMPIA BIBBIANO 01'24"70 2013 EA 1.000,0
9 BAZZOLI CHIARA MARIA COOPERNUOTO 01'25"50 2012 EA 1.000,0
10 DALL'ARGINE NINA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'27"50 2012 EA 1.000,0
11 GILIOLI STELLA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'27"60 2012 EA 1.000,0
12 BELTRAMI CECILIA COOPERNUOTO 01'28"10 2012 EA 1.000,0
13 MORICONI REBECCA NUOTO CLUB IL SESAMO 01'28"70 2012 EA 1.000,0
14 MUZZIOLI VIRGINIA REGGIANA NUOTO 01'29"60 2012 EA 1.000,0
15 BIASI GAIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'31"10 2012 EA 1.000,0
16 NEAMTU ALEXANDRA MARIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'31"40 2012 EA 1.000,0
17 TORELLI ELENA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'31"80 2013 EA 1.000,0
18 GRISENDI LUCIA REGGIANA NUOTO 01'32"60 2012 EA 1.000,0
19 FORNACIARI ELISA REGGIANA NUOTO 01'33"20 2013 EA 1.000,0
20 GAIANI EMMA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'33"30 2012 EA 1.000,0
21 FERRARI MIA OLYMPIA BIBBIANO 01'33"80 2012 EA 1.000,0
22 GRISENDI CHIARA REGGIANA NUOTO 01'34"30 2012 EA 1.000,0
22 GHERARDI ISABEL SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'34"30 2012 EA 1.000,0
24 PINOTTI ERIN COOPERNUOTO 01'34"70 2012 EA 1.000,0
25 SASSI MARAMOTTI VIOLA COOPERNUOTO 01'35"00 2013 EA 1.000,0
26 SIANO ANASTASIA OLYMPIA BIBBIANO 01'36"20 2012 EA 1.000,0
27 AIROUT SELMA NUOTO CLUB 91 PARMA 01'36"50 2012 EA 1.000,0
28 LUCHE ANNA NUOTO CLUB IL SESAMO 01'37"40 2013 EA 1.000,0
29 MIANTE MADDALENA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'37"60 2013 EA 1.000,0
30 ROZZI NORA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'38"80 2013 EA 1.000,0
31 MONTANARI MARTA OLYMPIA BIBBIANO 01'39"10 2012 EA 1.000,0
32 CHIERICI ZOE EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'39"80 2012 EA 1.000,0
33 NECULCEA BEATRICE COOPERNUOTO 01'40"30 2013 EA 1.000,0
34 LOSI EMMA ERRENUOTOFIDENZA 01'41"30 2012 EA 1.000,0
35 MONTECCHI EMILY COOPERNUOTO 01'41"70 2012 EA 1.000,0
36 BERCELLA CLOE NUOTATORI FORNOVO 01'42"00 2012 EA 1.000,0
37 GAGLIARDO MALAVASI AURA CRISTINA COOPERNUOTO 01'43"00 2013 EA 1.000,0
38 HU ZHE TING ALICE EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'43"50 2013 EA 1.000,0
39 MEZZETTA MARTA NUOTO CLUB 91 PARMA 01'49"20 2013 EA 1.000,0
40 BONZANI ILARIA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'50"10 2013 EA 1.000,0
41 MONTANARI ISABELLA REGGIANA NUOTO 01'54"40 2013 EA 1.000,0